Ranking calculado automaticamente a partir dos Resultados das Corridas do Calendário.
GERAL • Feminino • 16km
| POS. | NOME | GÊNERO | PROVA | CATEGORIA | IDADE | PONTOS | MELHOR TEMPO | CIDADE | CLUBE / EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAÍSA SANTOS FONSECA | Feminino | 16km | GERAL | 31 | 25 | 1h 13m 30s | - | — |
| 2 | SILVIA REGINA | Feminino | 16km | GERAL | — | 20 | 1h 16m 48s | - | — |
| 3 | MARIA GABRIELLY DE JESUS ALMEIDA | Feminino | 16km | GERAL | — | 16 | 1h 19m 37s | - | — |
| 4 | SUZANA ALVES DOS SANTOS | Feminino | 16km | GERAL | 34 | 13 | 1h 19m 44s | - | — |
| 5 | CARMELHA FRANCISCA SANTOS | Feminino | 16km | GERAL | 61 | 11 | 1h 19m 58s | - | — |
| 6 | MARIA LUCIVALDA SANTOS | Feminino | 16km | GERAL | 35 | 9 | 1h 21m 10s | - | — |
| 7 | FABÍOLA FRANCIS DE JESUS OLIVEIRA | Feminino | 16km | GERAL | 41 | 7 | 1h 21m 42s | - | — |
| 8 | JOICE CAMILY AQUINO SANTOS | Feminino | 16km | GERAL | 23 | 5 | 1h 22m 59s | - | — |
| 9 | ALINE ALCANTARA | Feminino | 16km | GERAL | — | 3 | 1h 23m 07s | - | — |
| 10 | PATRÍCIA RABELO DE SANTANA | Feminino | 16km | GERAL | 32 | 1 | 1h 23m 35s | - | — |
