Ranking calculado automaticamente a partir dos Resultados das Corridas do Calendário.
GERAL • Masculino • 16km
| POS. | NOME | GÊNERO | PROVA | CATEGORIA | IDADE | PONTOS | MELHOR TEMPO | CIDADE | CLUBE / EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELITON ROSA | Masculino | 16km | GERAL | — | 25 | 1h 00m 06s | - | — |
| 2 | MAICON DEIVID | Masculino | 16km | GERAL | 36 | 20 | 1h 00m 46s | - | — |
| 3 | VALMIR SANTOS DA SILVA | Masculino | 16km | GERAL | 56 | 16 | 1h 00m 57s | - | — |
| 4 | REGIVALDO DE SANTANA SILVA | Masculino | 16km | GERAL | 35 | 13 | 1h 01m 49s | - | — |
| 5 | ADELMO RODRIGUES DOS SANTOS | Masculino | 16km | GERAL | 43 | 11 | 1h 01m 59s | - | — |
| 6 | LUCAS SANTOS DA SILVA | Masculino | 16km | GERAL | 30 | 9 | 1h 02m 16s | - | — |
| 7 | JOSE ANDERSON NASCIMENTO | Masculino | 16km | GERAL | — | 7 | 1h 02m 49s | - | — |
| 8 | DANIEL DE JESUS CUNHA | Masculino | 16km | GERAL | 24 | 5 | 1h 03m 59s | - | — |
| 9 | JOSE UELITON CRUZ | Masculino | 16km | GERAL | — | 3 | 1h 04m 00s | - | — |
| 10 | JOSÉ FAGNER | Masculino | 16km | GERAL | 44 | 1 | 1h 05m 33s | - | — |
