Ranking calculado automaticamente a partir dos Resultados das Corridas do Calendário.
GERAL • Masculino • 4km
| POS. | NOME | GÊNERO | PROVA | CATEGORIA | IDADE | PONTOS | MELHOR TEMPO | CIDADE | CLUBE / EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DA SILVA SOUZA | Masculino | 4km | GERAL | 18 | 25 | 14m 50s | - | — |
| 2 | EDIVANIO SILVA SANTO | Masculino | 4km | GERAL | 23 | 20 | 14m 54s | - | — |
| 3 | BRENO SANTOS FERNANDES ALVES | Masculino | 4km | GERAL | 15 | 16 | 14m 56s | - | — |
| 4 | RODRIGO SANTOS CORREIA | Masculino | 4km | GERAL | — | 13 | 14m 57s | - | — |
| 5 | CARLOS ALVES DOS SANTOS | Masculino | 4km | GERAL | 36 | 11 | 14m 59s | - | — |
| 6 | ANTHONY GABRIEL SANTANA SANTOS | Masculino | 4km | GERAL | 14 | 9 | 15m 22s | - | — |
| 7 | DOUGLAS LISBOA DOS SANTOS | Masculino | 4km | GERAL | 31 | 7 | 15m 34s | - | — |
| 8 | GUSTAVO SILVA SOARES | Masculino | 4km | GERAL | 15 | 5 | 15m 36s | - | — |
| 9 | KAUÃ GONÇALVES DOS SANTOS | Masculino | 4km | GERAL | 15 | 3 | 15m 38s | - | — |
| 10 | JOÃO GUILHERME SANTOS SOUZA | Masculino | 4km | GERAL | — | 1 | 15m 44s | - | — |
