Ranking calculado automaticamente a partir dos Resultados das Corridas do Calendário.
GERAL • Masculino • 5km
| POS. | NOME | GÊNERO | PROVA | CATEGORIA | IDADE | PONTOS | MELHOR TEMPO | CIDADE | CLUBE / EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERDAN RESENDES SANTOS | Masculino | 5km | GERAL | 43 | 25 | 16m 56s | GERAL | — |
| 2 | GILVANILSON NUNES OLIVEIRA | Masculino | 5km | GERAL | 29 | 20 | 16m 59s | GERAL | — |
| 3 | RICARDO COSTA DOS SANTOS | Masculino | 5km | GERAL | 43 | 16 | 17m 12s | GERAL | — |
| 4 | GABRIEL REIS | Masculino | 5km | GERAL | 16 | 13 | 17m 38s | GERAL | — |
| 5 | DANILO LIMA ALVES | Masculino | 5km | GERAL | 26 | 11 | 17m 47s | GERAL | — |
| 6 | IAGO SANTANA FILHO | Masculino | 5km | GERAL | 22 | 9 | 18m 39s | GERAL | — |
| 7 | JOSÉ RENIVALDO NASCIMENTO | Masculino | 5km | GERAL | 33 | 7 | 18m 42s | GERAL | — |
| 8 | ISLAN LIMA DE JESUS | Masculino | 5km | GERAL | 35 | 5 | 19m 02s | GERAL | — |
| 9 | JONAS MENDONÇA | Masculino | 5km | GERAL | 14 | 3 | 19m 05s | GERAL | — |
| 10 | JOSÉ NUNES SANTOS | Masculino | 5km | GERAL | 41 | 1 | 19m 26s | NS. APARECIDA | — |
