Ranking calculado automaticamente a partir dos Resultados das Corridas do Calendário.
GERAL • Masculino • 8km
| POS. | NOME | GÊNERO | PROVA | CATEGORIA | IDADE | PONTOS | MELHOR TEMPO | CIDADE | CLUBE / EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO BISPO NUNES | Masculino | 8km | GERAL | — | 25 | 30m 36s | - | — |
| 2 | VANDERLAN MOIZES | Masculino | 8km | GERAL | — | 20 | 31m 03s | - | — |
| 3 | VICTOR KAUÃ | Masculino | 8km | GERAL | 18 | 16 | 32m 22s | - | — |
| 4 | JOÃO EDILSON COSTA | Masculino | 8km | GERAL | — | 13 | 34m 31s | - | — |
| 5 | GILSON SANTA ROSA DOS SANTOS | Masculino | 8km | GERAL | — | 11 | 35m 06s | - | — |
| 6 | JONAS PASSOS SANTANA | Masculino | 8km | GERAL | 21 | 9 | 35m 36s | - | — |
| 7 | WILLAMES ALBERTO FARIAS BARRETO | Masculino | 8km | GERAL | 30 | 7 | 35m 44s | - | — |
| 8 | JOSÉ CORREIA DE JESUS | Masculino | 8km | GERAL | 51 | 5 | 35m 47s | - | — |
| 9 | MAURÍCIO ALMEIDA SILVA | Masculino | 8km | GERAL | 36 | 3 | 36m 06s | - | — |
| 10 | JOEVA KUEIROZ SOUZA | Masculino | 8km | GERAL | 55 | 1 | 36m 10s | - | — |
